Följande produkter och tjänster finns att tillgå för betalande medlemmar i EAA Sverige.
Produkterna levereras av EAA Sveriges kansli, EAA Sveriges tekniska organisation eller av enskilda medlemmar.
För frågor, kontakta kansliet på eaakansli@eaa.se.
Tillstånd/Produkt/Tjänst | Avgift | Kommentar |
FÖRENINGEN | ||
Medlemsavgift | 500 kr/år | Obligatorisk med projekt eller luftfartyg under EAA Sveriges tillsyn. |
EAA-Nytt | I medl avg | |
Väggalmanacka | I medl avg | |
www.eaa.se | I medl avg | |
TEKNISKA VERKSAMHETEN | ||
Viss teknisk rådgivning | I medl avg | |
Amatörbyggnadstillstånd, 5 år | 5 000 kr | Obligatoriskt vid nybyggnad, iståndsättning, modifiering eller ombyggnad |
Förlängning av amatörbyggnadstillstånd, 5 år | 3 000 kr | |
Förlängning av amatörbyggnadstillstånd, 1 år | 1 000 kr | Kan behövas under flygutprovningstiden |
Mindre reparation, mindre modifiering | 1 500 kr/år 750 kr | Anmälan krävs för upprätthållande av aktjournalerna |
Större reparation, större modifiering eller tillverkning av utrustningsenhet (inklusive montering i luftfartyg)Förlängning | 1 500 kr/år 750 kr | T ex om luftfartyget blivit icke luftvärdigt pga. skada eller vid ingrepp i styrsystemet, motorinstallationen, landställsinstallationen eller luftfartygets aerodynamiska utformning. |
SPECIELLA TILLSTÅND | ||
Översyn, konvertering eller tillverkning av flygmotor (inklusive montering i luftfartyg) | 800 kr/år | Förlängning 400 kr/år |
Översyn eller tillverkning av propeller (inklusive montering i luftfartyg) | 800 kr/år | Förlängning 400 kr/år |
Översyn eller tillverkning av rotor och transmission för autogyro (inklusive montering i luftfartyg) | 800 kr/år | Förlängning 400 kr/år |
Korrosionskontroll av motor | 400 kr/år | |
Översyn av magneter | 400 kr/år | |
Importhantering av EAA | 500 – ca 2 000 kr | Beroende på omfattning |
Eget underhållstillstånd | 400 kr | Engångsavgift per flygplan |
DOKUMENTATION | ||
Bygghandbok | www.eaa.se | Skrivs ut och sätts i pärm av medlem |
Dokumentationspaket: Luftfartygets resedagbok, samlingspärm, teknisk journal för luftfartyg med flygplans-, motor- och propellerjournaler och komponentkort. | 625 kr | Exklusive frakt- och hanteringskostnader |
Luftfartygets resedagbok | 325 kr | Exklusive frakt- och hanteringskostnader |
Flyghandboksmall (i Word-format) | gratis | Skickas via mail |
Flyghandbok inkl granskning av FC & TC. Förminskning till A5-pärm + flikregister. | 975 kr | Plus frakt |
Flyghandboksrättningar Granskning av FC & TC. Förminskning till A5-pärm. Tom pärm inkl. register |
100 kr 100 kr |
Plus frakt Plus frakt |
EAA Flight Test Manual | 450 kr | Plus frakt |
KONTROLLER | ||
Teknisk granskning | – | Ersättning överenskommes mellan byggare och teknisk granskare |
Kontroll under byggtiden | – | Ersättning överenskommes mellan byggare och kontrollant |
Besiktning före flygutprovning | – | Ingår i avgiften för flygutprovningstillståndet. |
Besiktning (slutbesiktning av bygget) | – | Ingår i avgiften för flygtillståndet |
Kontroll av fartmätare | 300 kr | Plus frakt |
Kontroll av höjdmätare | 500 kr | Plus frakt |
Bullerprov | – | Ersättning överenskommes och betalas till bullerprovaren. |
Importgranskning gjord av flygtekniker | – | Ersättning överenskommes och betalas till flygteknikern |
TRANSPORTSTYRELSEN | ||
Flygtillstånd, Flygutprovningstillstånd, Registerhållning, Registrering etc | Beslutas och faktureras av Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Avgifter/Luftfart/ |
|
UTBILDNING | ||
Metallbearbetning, plåtkurs | TBD | 2 dagar |
Plastbearbetning, plastkurs | TBD | 2 dagar |
Flygplan-el, elkurs | TBD | 1 dag |
Dukningskurs | TBD | 2 dagar |
Träkurs | TBD | 1 dag |
Flygutprovning | TBD | 1 dag |
Underhåll – ej egenbyggt flygplan | TBD | 4 dagar plus självstudier |
UTHYRNING | ||
Lån av flygplansvågar | 500 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av utrustning för dynamisk propellerbalansering | 500 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av linspänningsmätare | 100 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av utrustning för bestämning av stallfart | 50 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av varvtalsmätare | 50 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av syftningskompass | 50 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av digital temperaturmätare | 100 kr | Plus fraktkostnader |
Lån av koldioxidmätare | 150 kr | Plus fraktkostnader |